2021年赤峰松山医院招聘员额备案编制人员名单及成绩公示
各位考生:
现将2021年赤峰松山医院招聘员额备案编制人员名单及成绩公示,公示期为2021年9月29日至10月13日。
特此公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 董淼 | 女 | 86.6 | 进入体检程序 |
2 | 李亚琳 | 女 | 80.2 | 进入体检程序 |
3 | 袁双娟 | 女 | 76.2 | 进入体检程序 |
4 | 刘珊珊 | 女 | 76.2 | 进入体检程序 |
5 | 文龙 | 男 | 75.8 | 进入体检程序 |
6 | 王莹莹 | 女 | 72.2 | 进入体检程序 |
7 | 汪清清 | 女 | 71.6 | 进入体检程序 |
8 | 张照晖 | 女 | 70.8 | 进入体检程序 |
9 | 王娜 | 女 | 67.2 | 进入体检程序 |
10 | 李帅奇 | 男 | 66.8 | 进入体检程序 |
11 | 张云洁 | 女 | 66.4 | 进入体检程序 |
12 | 马超影 | 女 | 64.8 | 进入体检程序 |
13 | 王喜慧 | 女 | 64.2 | 进入体检程序 |
14 | 毛然然 | 女 | 63.8 | 进入体检程序 |
15 | 李思萌 | 女 | 63.6 | 进入体检程序 |
16 | 孙家政 | 男 | 60.2 | |
17 | 夏丽妍 | 女 | 53.6 | |
18 | 陈安琪 | 女 | 53.4 | |
19 | 王美琪 | 女 | 53.2 | |
20 | 杜利明 | 男 | 52.8 | |
21 | 其力木格 | 女 | 52.4 | |
22 | 冯娜娜 | 女 | 47.4 | |
23 | 徐晶晶 | 女 | 45.4 | |
24 | 冯学鹏 | 男 | 44 | |
25 | 李洋洋 | 女 | 42.4 | |
26 | 刘颖 | 女 | 41.8 | |
27 | 格根其日 | 女 | 41.6 | |
28 | 景馨元 | 女 | 41.4 | |
29 | 圈圈 | 女 | 41.4 | |
30 | 林春雨 | 女 | 41.2 | |
31 | 刘晓颖 | 女 | 40.8 | |
32 | 绍木日力格 | 女 | 39.6 | |
33 | 张傲凯 | 女 | 37 | |
34 | 李政璇 | 女 | 36.6 | |
35 | 王立涛 | 男 | 36.6 | |
36 | 苏日古嘎 | 女 | 35.8 | |
37 | 阿如娜 | 女 | 35.6 | |
38 | 道丽干 | 女 | 35.2 | |
39 | 黄欢 | 男 | 35 | |
40 | 孙可杰 | 女 | 35 | |
41 | 王莹 | 女 | 33.8 | |
42 | 刘阿如娜 | 女 | 33.8 | |
43 | 吴晓杰 | 女 | 33.2 | |
44 | 赵晓菲 | 女 | 32.4 | |
45 | 庄夕阳 | 女 | 30.6 | |
46 | 额尔敦 | 男 | 30.6 | |
47 | 白嘎力 | 男 | 30 | |
48 | 刘飞飞 | 女 | 27.4 | |
49 | 贾利娟 | 女 | 0 | 缺考 |
50 | 张宏元 | 女 | 0 | 缺考 |
51 | 贾洪伟 | 女 | 0 | 缺考 |
52 | 刘盈 | 女 | 0 | 缺考 |
53 | 李雪萍 | 女 | 0 | 缺考 |
54 | 曹芮 | 女 | 0 | 缺考 |
55 | 张颖 | 女 | 0 | 缺考 |
56 | 宋萍 | 女 | 0 | 缺考 |
57 | 岳樱楠 | 女 | 0 | 缺考 |
58 | 王星宇 | 女 | 0 | 缺考 |
59 | 武洋 | 女 | 0 | 缺考 |
60 | 朝鲁门其其格 | 女 | 0 | 缺考 |
61 | 赵国琪 | 女 | 0 | 缺考 |
62 | 美玲 | 女 | 0 | 缺考 |
63 | 任越 | 女 | 0 | 缺考 |
64 | 桑文慧 | 女 | 0 | 缺考 |
65 | 张云惠 | 女 | 0 | 缺考 |
66 | 王歌 | 女 | 0 | 缺考 |
67 | 敖秀琦 | 女 | 0 | 缺考 |
68 | 娜日格拉 | 女 | 0 | 缺考 |
69 | 伍雅罕 | 女 | 0 | 缺考 |
70 | 任芳琦 | 女 | 0 | 缺考 |
赤峰松山医院
2021年9月29日
▲供稿 | 人事科
▲编辑 | 宣传科

联系我们
院办电话:0476-8449699
地址:赤峰市松山区松山大街70号